江蘇長協工業設備有限公司
聯係方式:19352627088(史先生)
19305197066(張先(xiān)生)
座機:0527-80291719
Q Q:258186698
地(dì)址:江蘇省宿遷市泗陽縣葛東河路6-7號廠房
網址:www.sjzhpdz.com
倉庫籠(lóng) 產品展示(shì)
倉庫籠屬於物流(liú)倉儲設備(bèi),主體結構材質(zhì)均為金屬(shǔ)鐵質(zhì)。表麵采用鍍白鋅處理從而使的產(chǎn)品美觀、耐用。
主要(yào)有以下特點:
1.采用優質(zhì)鋼材經冷軋硬化焊接(jiē)而成(chéng),強度(dù)高,裝載能力大。
2.規格統一,容(róng)量固定,存放貨物一目了然(rán),易(yì)於庫存清(qīng)點。
3.表麵鍍白鋅,美觀抗氧化,使用壽命長。
4.采用國際標準,可與集裝箱配套使用,有效提高空間利用率。
5.可互相堆疊四層(céng)高,實現立體化存儲。
6.表麵環保處理,衛生免疫、周轉、存(cún)放回收均不汙染環境。
7.配合叉車、升降機、吊車等設備可進行高(gāo)效作業。
8.折(shé)疊(dié)式結構,回收成本低,是木質包裝箱的替代產品。
9.底部(bù)可安裝輪子,工廠內部周轉極其方便。
標準規格和參數:
產 品(pǐn) 型 號 | 載 重 (KG) | 規格尺寸(mm) | 網 目 (KG) | 線徑(jìng)(mm) | 容量() | 自重(KG) | 開門方式 | 腳高(gāo) | 表麵處(chù)理 | 堆垛 | ||
外尺寸(W*D*H) | 內尺寸(W*D*H) | 公稱尺寸(W*D*H) | ||||||||||
CX-A-3 | 500 | 820*620*655 | 750*550*500 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 0.21 | 32 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-5 | 1200 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 0.50 | 49 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍(dù) | 4 |
CX-A-7 | 1500 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 0.82 | 65 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-5 | 1500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 0.50 | 55 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-7 | 1000 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*50 | 6.4 | 0.82 | 71 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-2 | 500 | 825*520*555 | 750*450*400 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 0.135 | 25 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-5 | 500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 0.50 | 37 | 半開(kāi) | 100 | 電(diàn)鍍 | 4 |
CX-S-5 | 1000 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 0.50 | 47 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-7 | 1200 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*100 | 6.4 | 0.82 | 62 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
折(shé)疊過程: