江蘇(sū)長協工業(yè)設備有限公司
聯係方式:19352627088(史先生)
19305197066(張(zhāng)先(xiān)生)
座機:0527-80291719
Q Q:258186698
地址:江蘇省宿遷市泗(sì)陽縣葛東(dōng)河路6-7號廠房
網址:www.sjzhpdz.com
倉庫籠 產品展示
倉庫籠屬於物流倉儲設備,主體結構材質均(jun1)為金屬(shǔ)鐵質。表麵采用(yòng)鍍白鋅處(chù)理從而使的產品美觀、耐用。
主要有以下特點:
1.采用優質鋼材經(jīng)冷軋硬(yìng)化焊接而成,強度高,裝載能力大(dà)。
2.規格統一,容量固定,存放貨物一目了然,易於庫存清點。
3.表麵鍍白(bái)鋅,美觀抗氧化,使用壽命長(zhǎng)。
4.采用國際標(biāo)準,可與集裝箱配套使用(yòng),有效提高空間利用率。
5.可互相堆疊四(sì)層高,實現立體化(huà)存儲。
6.表麵環保(bǎo)處理,衛生免(miǎn)疫、周轉、存放回收均不汙染環境。
7.配合叉車(chē)、升降機、吊車等設備可進行高效(xiào)作業。
8.折疊式結構,回收成本低,是木質(zhì)包裝(zhuāng)箱的替代產品。
9.底部可安裝輪子,工(gōng)廠內部周轉極其方便。
標準規格和參數:
產 品 型(xíng) 號(hào) | 載 重 (KG) | 規(guī)格尺寸(mm) | 網 目 (KG) | 線(xiàn)徑(jìng)(mm) | 容量() | 自重(KG) | 開門方式 | 腳高 | 表麵處理 | 堆垛(duǒ) | ||
外尺寸(W*D*H) | 內尺寸(W*D*H) | 公稱尺寸(W*D*H) | ||||||||||
CX-A-3 | 500 | 820*620*655 | 750*550*500 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 0.21 | 32 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-5 | 1200 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 0.50 | 49 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-7 | 1500 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 0.82 | 65 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-5 | 1500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 0.50 | 55 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-7 | 1000 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*50 | 6.4 | 0.82 | 71 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-2 | 500 | 825*520*555 | 750*450*400 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 0.135 | 25 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-5 | 500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 0.50 | 37 | 半(bàn)開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-5 | 1000 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 0.50 | 47 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-7 | 1200 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*100 | 6.4 | 0.82 | 62 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
折疊過程: