江蘇長協工業設備有限公司
聯係方(fāng)式:19352627088(史先生)
19305197066(張先生)
座機:0527-80291719
Q Q:258186698
地址:江(jiāng)蘇省宿遷市泗陽縣葛東河路6-7號廠房
網(wǎng)址:www.sjzhpdz.com
倉庫籠 產品展示
倉庫籠屬於物流倉儲設備(bèi),主體結構材質均為金屬鐵(tiě)質。表麵采用鍍白鋅處理(lǐ)從而使的產品美觀、耐(nài)用。
主要有以下特點:
1.采用(yòng)優質鋼材經冷軋硬化焊接而成,強度高,裝載能力大。
2.規格(gé)統一(yī),容量固定,存放貨物一目了然,易於庫(kù)存清點。
3.表麵鍍白鋅,美觀抗氧化(huà),使用壽命長。
4.采用國際標(biāo)準,可與集裝箱配套使用,有效(xiào)提高(gāo)空間利用率。
5.可互相(xiàng)堆(duī)疊四層高,實現立體化存儲。
6.表麵環保處理,衛生免疫(yì)、周轉(zhuǎn)、存放回收均不汙染(rǎn)環境(jìng)。
7.配合叉車、升降機、吊(diào)車等設備可(kě)進行高效作業。
8.折疊式結構,回收成本低,是木質包裝(zhuāng)箱的替代產品(pǐn)。
9.底部(bù)可安裝輪子,工廠內部(bù)周轉極其方便(biàn)。
標(biāo)準規格和參數:
產(chǎn) 品 型 號 | 載 重 (KG) | 規格尺寸(mm) | 網 目 (KG) | 線徑(mm) | 容(róng)量() | 自重(KG) | 開門方式 | 腳高 | 表麵處理 | 堆垛 | ||
外尺寸(W*D*H) | 內尺寸(W*D*H) | 公稱尺寸(W*D*H) | ||||||||||
CX-A-3 | 500 | 820*620*655 | 750*550*500 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 0.21 | 32 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-A-5 | 1200 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 0.50 | 49 | 半開 | 100 | 電(diàn)鍍 | 4 |
CX-A-7 | 1500 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 0.82 | 65 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-5 | 1500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 0.50 | 55 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-B-7 | 1000 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*50 | 6.4 | 0.82 | 71 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-C-2 | 500 | 825*520*555 | 750*450*400 | 800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 0.135 | 25 | 半開 | 100 | 電鍍(dù) | 4 |
CX-C-5 | 500 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 0.50 | 37 | 半開(kāi) | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-5 | 1000 | 1020*820*855 | 950*750*700 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 0.50 | 47 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
CX-S-7 | 1200 | 1200*1020*905 | 1150*950*750 | 1200*1000*940 | 50*100 | 6.4 | 0.82 | 62 | 半開 | 100 | 電鍍 | 4 |
折疊過程: